졸업학점 이수
- 총 130학점 이수
- 부전공, 복수전공, 연계전공, 전공심화 중 하나의 과정으로 졸업 가능(편입학생 별도)
- 전공심화과정은 총 63학점임
| 적용학번 | 교양이수학점 | 전공이수학점 | 복수전공학점 | 부전공학점 | 졸업 학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소이수학점 | 최대 인정 | 최소전공인정학점 | 전공 심화 | 합계 | |||||||||||||
| 기초 교양 | 핵심 교양 | 선택/일반 | 소계 | 전필 | 전선 | 소계 | |||||||||||
| 필수 | 선택 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | ||||||||||||
| 2012~2013 | 필수 11 | 18 | 29 | 48 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 18 | 24 | 42 | 9 | 12 | 21 | 130 | |
| 2014~2015 | 11 | 9 | 9 | 29 | 35 | 18 | 24 | 42 | 21 | 63 | 18 | 24 | 42 | 9 | 12 | 21 | 130 |
| 2016~2017 | 11 | 9 | 9 | 29 | 35 | 12 | 30 | 42 | 21 | 63 | 12 | 30 | 42 | 6 | 15 | 21 | 130 |
| 2018~2019 | 10 | 9 | 10 | 29 | 35 | 12 | 30 | 42 | 21 | 63 | 12 | 30 | 42 | 6 | 15 | 21 | 130 |
| 2020~2021 | 12 | 12 | 5/1 | 30 | 42 | 9 | 33 | 42 | 21 | 63 | 9 | 33 | 42 | 6 | 15 | 21 | 130 |
| 2022 | 12 | 12 | 5/1 | 30 | 42 | 6 | 36 | 42 | 21 | 63 | 6 | 36 | 42 | 6 | 15 | 21 | 130 |
| 2023 | 12 | 12 | 5/1 | 30 | 42 | 0 | 42 | 42 | 21 | 63 | 0 | 42 | 42 | 0 | 21 | 21 | 130 |
졸업자격인증제(2018.6.1. 공포 및 시행)
- 2015학번부터 적용(편입생 포함)
| 적용학번 | 교양이수학점 | 인증분야 | 인증기준 | 입학자적용 개시년도 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 사회 과학 대학 |
미디어 커뮤니케이션학과 |
영어 | 택 1 | TOEIC 700 | 2015 |
| 컴퓨터 | 국내 및 국제 컴퓨터 관련 자격증 中 선택 1 | ||||
| 한국사 | 한국사능력시험 2급 이상 | ||||
| 한국어 | KBS한국어능력시험 3급(중급) | ||||
| 중국어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 중국어 인증기준 | ||||
| 일본어 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 일본어 인증기준 | ||||
| 한자 | [별표 2-1] 제2외국어 분야 중 한자 인증기준 | ||||
| 모험활동 | [별표 2-2] 모험활동 인증기준 中 선택 1 | ||||
[별표 2-1] 제2외국어 분야 인증기준 <개정 2021. 7. 30>
| 프랑스어 | 구 DELF 1급(A1, A2, A3, A4), 신 DELF A2 中 택 1 |
|---|---|
| 중국어 | 한어수평고시(구 HSK 6급, 신 HSK 5급), TOP 5급, BCT 4급, CPT 600점, TOCFL 3급, BCT(B) 241점 中 택 1 |
| 독일어 | 독일어능력시험 Goethe Zertikat Deutsch A2 |
| 일본어 | 일본어능력시험 N2 2급, JPT시험 550점 中 선택 1 |
| 스페인어 | 스페인어 자격증(DELE) B1 |
| 한자 | “한자능력검정시험” 3급 이상(한국어문회, 대한검정회, 한국한자한문능력개발원, 대한상공회의소, 한국외국어평가원, YBM시사, 한자교육진흥회, 한국교육문화회, 한국평생교육평가원, 한국정보관리협회, 한국인문사회연구원, 한중문자교육협회 주관의 시험만 인정함.) |
[별표 2-2] 모험활동 인증기준 <개정 2021. 7. 30>
| 프로그램 | 담당부서 | 활동 내용 |
|---|---|---|
| 교양과목 | 혁신교육개발원 | ① 또는 ② 이수 ① ‘모험과소통(1학점)’, ‘공동체학습(1학점)’과목 중 1과목 이수와 '건지리버럴아츠특강(2학점)' 과목 이수 ② 추천도서(교양 100선, 고전·명저110선) 중 10권 서평 제출(기 등록 서평 인정) |
| 학생자기설계 모험활동 |
학생처 학생과 |
학생 자기설계 모험활동 공모에 선발되어 어학연수, 여행, 탐방, 봉사 등의 모험 프로젝트 수행 |
| 창업교육 | 산학협력처 창업교육센터 |
창업교육프로그램 참가자 중 70점 이상의 활동점수를 획득하여 ‘창업교육인증서’ 취득 |
| 현장실습 | 산학협력처 현장실습지원센터 |
국내 15주 이상의 산학협력현장실습을 이수 |
[별표 2-3] 공인영어성적 환산표 <신설 2021. 7. 30>
TOEIC |
TEPS |
NEW TEPS |
TOEFL | TOEIC Speaking |
OPIc |
G-TELP (LEVEL 2) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBT | PBT | IBT | ||||||
| 900 | 672 | 370 | 260 | 620 | 105 | LEVEL 7 | IM3 | 90 |
| 860 | 630 | 342 | 250 | 600 | 90 | LEVEL 7 | IM3 | 84 |
| 850 | 619 | 336 | 241 | 588 | 100 | LEVEL 7 | IM3 | 83 |
| 800 | 572 | 309 | 230 | 569 | 94 | LEVEL 6 | IM3 | 76 |
| 750 | 530 | 285 | 213 | 547 | 85 | LEVEL 6 | IM2 | 69 |
| 700 | 494 | 264 | 197 | 529 | 82 | LEVEL 6 | IM2 | 65 |
| 650 | 458 | 245 | 180 | 509 | 82 | LEVEL 5 | IM1 | 56 |
| 630 | 444 | 237 | 173 | 500 | 70 | LEVEL 5 | IM1 | 54 |
| 600 | 427 | 227 | 163 | 489 | 57 | LEVEL 5 | IL | 50 |
| 580 | 416 | 220 | 160 | 483 | 51 | LEVEL 5 | IL | |
| 550 | 400 | 211 | 150 | 470 | 50 | LEVEL 5 | IL | |
| 520 | 381 | 201 | 137 | 450 | 50 | LEVEL 5 | IL | |
[별표 3] 대체 프로그램(17.08.02, 18.06.01, 19.11.18)
| 인증분야 | 대체과목 이수 방안 | 적용대상자 |
|---|---|---|
| 영어 | 교양과목 중 영어로 진행하는 영어 관련 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0이상 취득한 경우 (시사영어청취와토론, 실용영작문, 영문독해, 영어회화, 취업영어) |
2013학년 이후 입학자 |
| 전공과목 중 영어로 진행하는 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B+이상 취득한 경우(전공필수과목 제외) | ||
| 언어교육부에서 영어 관련 이수 프로그램을 120시간 이상 이수한 경우 | ||
| 해외 오프캠퍼스 4주 이상 참여한 경우 | ||
| 해외 교류대학에서 교환학생으로 1학기 이상 이수한 경우 | 2010학년 이후 입학자 |
|
| 언어교육부에서 실시하는 모의TOEIC 점수가 학과에서 요구하는 인증기준을 초과한 경우 | ||
| 교양 또는 전공과목 중 영어로 진행하는 과목을 2과목 이상 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0 이상 취득한 경우. 단, 학과에서 지정한 필수(교양 및 전공)과목은 제외 | 2010~ 2012년 입학자 |
|
| ⑤언어교육원에서 '영어' 관련 이수 프로그램을 90시간 이상 이수한 경우 | ||
| ⑥해외 영어연수 프로그램(GLP)을 8주 이상 이수한 경우 | ||
| 제2외국어 | 제2외국어로 진행하는 교과목을 2과목 이상 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0이상 취득한 경우 | |
| 컴퓨터 | ① '컴퓨터’실습 2과목 이수하고, 이수한 성적이 각각 B0 이상 취득한 경우 | |
| ② 정보전산원 전산교육과정을 90시간 이상 이수한 경우 | ||
| 한자 | 한자관련 교양과목 중 2과목 이수한 경우 |
